Limitele de comandă Klarna în funcție de țară
| Țara | Limită (în EUR) |
|---|---|
| Germania | 5000 |
| Austria | 5000 |
| Finlanda | 5000 |
| Țările de Jos | 5000 |
| Belgia | 2500 |
| Spania | 4500 |
| Italia | 4500 |
| Irlanda | 4500 |
| Portugalia | 1500 |
| Franța | 4500 |
| Danemarca | 6700 |
| Suedia | 9700 |
| Norvegia | 6300 |
| Polonia | 3565 |
| Elveția | 1000 |
Notă: Dacă comanda dvs. depășește limita Klarna pentru țara dvs., vă rugăm să ne contactați și vă putem trimite o factură fracționată. Acest lucru vă permite să utilizați Klarna pentru suma maximă eligibilă și să plătiți soldul rămas în avans.