"Klarna" užsakymų limitai pagal šalį
| Šalis | Limitas (EUR) |
|---|---|
| Vokietija | 5000 |
| Austrija | 5000 |
| Suomija | 5000 |
| Nyderlandai | 5000 |
| Belgija | 2500 |
| Ispanija | 4500 |
| Italija | 4500 |
| Airija | 4500 |
| Portugalija | 1500 |
| Prancūzija | 4500 |
| Danija | 6700 |
| Švedija | 9700 |
| Norvegija | 6300 |
| Lenkija | 3565 |
| Šveicarija | 1000 |
Pastaba: Jei jūsų užsakymas viršija jūsų šalyje nustatytą "Klarna" limitą, susisiekite su mumis ir mes galėsime atsiųsti padalytą sąskaitą faktūrą. Taip galėsite naudotis "Klarna" už didžiausią leistiną sumą, o likusią sumą sumokėti iš anksto.