Omejitve naročil družbe Klarna po državah
| Država | Omejitev (v EUR) |
|---|---|
| Nemčija | 5000 |
| Avstrija | 5000 |
| Finska | 5000 |
| Nizozemska | 5000 |
| Belgija | 2500 |
| Španija | 4500 |
| Italija | 4500 |
| Irska | 4500 |
| Portugalska | 1500 |
| Francija | 4500 |
| Danska | 6700 |
| Švedska | 9700 |
| Norveška | 6300 |
| Poljska | 3565 |
| Švica | 1000 |
Opomba: Če vaše naročilo presega omejitev Klarne za vašo državo, se obrnite na nas, da vam pošljemo razdeljen račun. Tako lahko uporabite Klarno za najvišji upravičeni znesek, preostanek pa plačate vnaprej.